Đàn Nhà Thờ Electone Yamaha ELS-01CU
TÍNH NĂNG ĐẶC TRƯNG
Âm sắc nhịp điệu
Thiết bị USB
Bạn có thể lưu dữ liệu đăng ký vào bộ nhớ flash USB và phát ở nhà, trên sân khấu hoặc trong một bài học với cùng dữ liệu. Bạn cũng có thể ghi lại hiệu suất của riêng bạn.
* Đảm bảo sử dụng thiết bị USB được liệt kê trong “Các thiết bị USB đã được xác nhận hoạt động”.
Vitalize – Thêm âm thanh tinh tế vào biểu cảm mới.
Có thể có chức năng tương tự như dòng ELS-02 bằng cách làm sống động nó.
-Thêm 571 âm sắc, 360 mẫu nhịp điệu và 266 menu đăng ký.
– Màn hình LCD đã được mở rộng thành 7 inch.
* Có thể nâng cấp bằng cách thêm hoặc thay thế các đơn vị cùng lúc với Vitalize hoặc sau Vitalize.
- Làm sống động đơn vị nâng cấp
Yamaha ELS-01CU | ||
---|---|---|
KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG | 122,9cm |
CHIỀU CAO | 101,7 cm (127,6 cm khi nắp phím thẳng đứng) | |
CHIỀU SÂU | 57,4cm | |
CÂN NẶNG | CÂN NẶNG | 109kg |
BÀN PHÍM | LOẠI BÀN PHÍM | Bàn phím tùy chỉnh (bàn phím FSV) |
BÀN PHÍM TRÊN | SỐ LƯỢNG CHÌA KHÓA | 49 |
KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM | C ~ C | |
LIÊN LẠC BAN ĐẦU | đúng | |
SAU KHI CHẠM | Có (sau khi chạm, cao độ) | |
CẢM ỨNG NGANG | đúng | |
BÀN PHÍM THẤP HƠN | SỐ LƯỢNG CHÌA KHÓA | 49 |
KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM | C ~ C | |
LIÊN LẠC BAN ĐẦU | đúng | |
SAU KHI CHẠM | Có (sau khi chạm, cao độ) | |
CẢM ỨNG NGANG | đúng | |
BÀN PHÍM BÀN ĐẠP | SỐ LƯỢNG CHÌA KHÓA | 20 |
KHU VỰC TRỌNG ĐIỂM | C đến G | |
LIÊN LẠC BAN ĐẦU | đúng | |
SAU KHI CHẠM | Có (sau khi chạm, cao độ) | |
BÀN ĐẠP | CÁC LOẠI | Bàn đạp biểu thức, bàn đạp biểu hiện thứ hai |
ĐỔI CHÂN | HÀM SỐ | Trái: Nhịp điệu, Lướt, Loa quay / Phải: Đăng ký Shift (Shift, Nhảy, Người dùng) |
CÁC ĐIỀU KHIỂN KHÁC | ĐÒN BẨY ĐẦU GỐI | Duy trì (bàn phím trên, bàn phím dưới), MOC, trình chiếu chính, solo (dẫn 2) |
TRƯNG BÀY | KÍCH THƯỚC | Màn hình LCD màu TFT 6,5 inch 800 x RGB x 480 điểm |
ĐỘ SÁNG MÀN HÌNH LCD | đúng | |
NGUỒN ÂM THANH | PHƯƠNG PHÁP NGUỒN ÂM THANH | AWM (4) + VA + ORGAN |
ĐẶT TRƯỚC | GIỌNG BÀN PHÍM TRÊN | Phần giọng nói: 2, Các nút thoại: Chuỗi, kèn đồng, gió gỗ, tutti, đệm, synths, piano, organ, bộ gõ, ghi ta, quier, thế giới, các nút người dùng 1, 2 |
GIỌNG BÀN PHÍM THẤP HƠN | Phần giọng nói: 2, Các nút thoại: Chuỗi, kèn đồng, gió gỗ, tutti, đệm, synths, piano, organ, bộ gõ, ghi ta, quier, thế giới, các nút người dùng 1, 2 | |
GIỌNG DẪN DẮT | Phần thoại: 2, Các nút giọng nói: Violin, Synth, Flute, Trumpet, VA-Acoustic, VA-Virtual, VA-Electronic, VA-Custom, User Button 1, (Tower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
GIỌNG ĐẠP | Phần thoại: 2, Nút thoại: Contrabass, Electric bass, Timpani, Synth bass, User button 1, (Tower) | |
SỐ ÂM | 415 (AWM) +94 (VA) | |
SÁO ORGAN | U. Organ Flute / L. Organ Flute / Type (Sign, Vintage), Đoạn Phim (16 ‘, 5 1/3’, 8 ‘, 4’, 2 2/3 ‘, 2’, 1 3/5 ‘, 1 1/3 ‘, 1’), Tấn công (4 ‘, 2 2/3’, 2 ‘, Độ dài), Phản hồi, Chế độ tấn công (Đầu tiên, Mỗi thứ), Hiệu ứng (XG Rotary SP, Loa quay 1,2,3, 4, 5, SP quay 2 chiều, rôto kép 1, 2, Dist + Rotary, Drive + Rotary, Amp + Rotary, Dist + 2 Rotary, Drive + 2 Rotary, Amp + 2 Rotary, OFF), Reverb, Volume | |
TÙY CHỈNH | GIỌNG NÓI CỦA NGƯỜI DÙNG | AWM: 16, VA: 6 |
CHỈNH SỬA GIỌNG NÓI | đúng | |
CẤU HÌNH | ÂM LƯỢNG | Tất cả các phần thoại 25 bước (0-24) |
KIỂU | DỘI LẠI | 29 loại (Phòng 1,2,3, M, L, Phòng 1,2,3,4, S, M, L, Sân khấu 1,2, Tấm 1,2, Phòng trắng, Đường hầm, Hẻm núi, Tầng hầm, Hội trường XG 1,2, XG Room 1,2,3, XG Stage 1,2, XG Plate, GM Plate) |
ĐIỆP KHÚC | 18 kiểu (Chorus 1,2, XG Chorus 1,2,3,4, GM Chorus 1,2,3,4, FB Chorus, Celeste 1,2,3,4, Symphonic, XG Symphonic, Ens. Detune) | |
RỰC RỠ | Tất cả các phần thoại | |
TRÌ HOÃN | 8 kiểu (trễ LCR, LCR trễ XG, trễ LR, tiếng vọng, trễ chéo, trễ nhịp độ, tiếng vọng nhịp độ, chéo nhịp độ) | |
MÉO MÓ | 19 loại (Dist Hard 1, 2, Dist Soft 1, 2, Stereo Dist H, S, Overdrive, Stereo Over DR, XG Distortion, XG ST Dist, V Dist Hard, V Dist Soft, Comp + Dist, XG Comp + Disc , bộ mô phỏng bộ khuếch đại, bộ giả lập bộ khuếch đại XG, bộ khuếch đại âm thanh nổi 1, 2, bộ khuếch đại âm thanh nổi XG) | |
SỰ BIẾN DẠNG + | 16 loại (Dist + Delay, Drive + Delay, XG Dist + DLY, XG ODRV + DLY, CMP + DIST + DLY, CMP + ODRV + DLY, XG CMP + DT + DL, CMP + OD + DL, V Dist H + DLY, V Dist S + DLY, Dist + T Delay, Drive + T Dile, CMP + DST + TDLY, CMP + OD + TDLY, V Dist H + TDLY, V Dist S + TDLY) | |
NĂNG ĐỘNG | 3 loại (nén đa băng tần, máy nén, cổng tiếng ồn) | |
EARLY / KARAOKE | 7 loại (đầu 1,2, hồi âm, cổng lùi, đầu karaoke 1,2,3) | |
EQ / BỘ TĂNG CƯỜNG | 7 loại (ST 2 băng tần EQ, ST 3 băng tần EQ, XG 3 băng tần EQ, EQ disco, EQ điện thoại, bộ tăng cường sóng hài, bộ tăng cường sóng hài XG) | |
MẶT BÍCH | 9 loại (mặt bích 1,2, mặt bích XG 1,2,3, mặt bích GM, mặt bích V, mặt bích nhịp độ, mặt bích dyna) | |
MISRENIUS | 10 loại (Môi trường xung quanh, EXP xung, Bộ cộng hưởng, Hủy bằng giọng nói, Chế độ nói chuyện, Lo-Fi, Bộ lọc Dyna, Chế độ chỉnh âm, Bộ điều chỉnh chuông, Bộ cách ly) | |
PHASER | 7 kiểu (phasor 1,2, phasor piano điện 1,2,3, phasor nhịp độ, phasor dynaphasor) | |
BƯỚC THAY ĐỔI | 3 kiểu (thay đổi cao độ, thay đổi cao độ XG 1, 2) | |
LOA QUAY | 15 loại (SP quay XG, loa quay 1,2,3,4,5, quay 2 chiều, rôto kép 1,2, phân khúc + quay, ổ đĩa + quay, bộ khuếch đại + quay, quay vòng +2, ổ đĩa +2 quay, Bộ khuếch đại +2 quay) | |
TREMOLO / AUTO PAN | 11 loại (tremolo 1,2, XG tremolo, elepi tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo, autopan 1, XG autopan 1,2, elepi autopan) | |
Ồ | 20 kiểu (Auto Wah, XG Auto Wah, Touch Wah 1, 2, Auto Wah + Dist, XG Auto Wah + DST, Auto Wah + ODRV, XG Auto Wah + OD, Touch Wah + Dist, XG Touch Wah + DST, Touch Wah + OD, XG Touch Wah + OD, Clavi Touch Wah, Elepi Touch Wah, Wah + DST + T Delay, Wah + OD + T Delay, Wah + DST + Delay, XG Wah + DST + DL, Wah + OD + Delay , XG Wah + OD + DLY) | |
HÀM SỐ | BÁNH MỲ | Tất cả các phần thoại |
TRƯỢT | Dây dẫn 1 và 2 (BẬT / cần đầu gối / TẮT, thời gian portamento) | |
DUY TRÌ | Bàn phím trên (cần đầu gối), bàn phím dưới (cần đầu gối), bàn phím bàn đạp | |
CẢM ỨNG RUNG | Tất cả các phần thoại | |
NGƯỜI DÙNG RUNG | Tất cả các phần thoại (độ trễ, độ sâu, tốc độ) | |
TÒA THÁP | Dẫn 1, đạp 1, 2 | |
ĐẤU | Reed 2 | |
SỰ ƯU TIÊN | Reed 2 | |
CHẾ ĐỘ ĐA BÀN ĐẠP | Có (BẬT / TẮT) | |
ĐÔI CHÂN | Tất cả các phần thoại (cài đặt trước, 16ft, 8ft, 4ft, chỉ bàn đạp 2ft) | |
ĐẶT TRƯỚC | ĐIỀU KHIỂN | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
NÚT CHỌN | March, Waltz, Swing & Jazz, Pop, R & B, Latin, World Music, Ballad, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
NHỊP ĐIỆU SỐ | 274 | |
SỐ LƯỢNG CÁC BIẾN THỂ | Giới thiệu (1-3), Kết thúc (1-3), Chính / Điền vào (A-D), Ngắt, Tự động điền | |
NGÓN TAY | Hợp âm trầm tự động (chế độ: TẮT, ngón đơn, hợp âm ngón, ABC tùy chỉnh, bộ nhớ: bàn phím thấp hơn, bàn phím bàn đạp), giai điệu trên hợp âm (TẮT, chế độ 1,2,3, cần đầu gối) | |
CHỨC NĂNG HỖ TRỢ HIỆU SUẤT TỰ ĐỘNG | Phần đệm (mã 1, 2, đệm, cụm từ 1, 2) | |
BỘ GÕ BÀN PHÍM | Menu: Presets 1, 2, Users 1-8, Kits (EL, Standard 1, 2, Hits, Room, Rock, Electro, Analog, Dance, Jazz, Blush, Symphony, SFX1,2, Arabic, Pop Latin) | |
TÙY CHỈNH | SỐ NHỊP ĐIỆU CỦA NGƯỜI DÙNG | 48 |
NHỊP ĐIỆU | Chương trình mẫu nhịp điệu, chương trình tuần tự nhịp điệu (SEQ1-4, nhịp điệu / kháng cự) | |
CẤU HÌNH | ÂM LƯỢNG | Nhịp điệu / Acampament 25 bước mỗi (0-24) |
ĐĂNG KÝ | ĐĂNG KÝ TÍCH HỢP | Đăng ký cơ bản: 16, Menu đăng ký: 300 |
BỘ NHỚ ĐĂNG KÝ | M. (bộ nhớ), 1-16, D. (bị vô hiệu hóa) | |
KIỂM SOÁT BỘ NHỚ ĐĂNG KÝ | Shift, jump, user (80 bước) | |
THIẾT LẬP TOÀN CẦU | KHỐI LƯỢNG TỔNG THỂ | đúng |
TRANSPOSE | Toàn bộ nhạc cụ (-6 đến +6 nửa cung), theo nhóm âm thanh (-6 đến +6 nửa cung) | |
ĐIỀU CHỈNH | Cao độ: Toàn bộ nhạc cụ (427,2-452,6Hz), theo nhóm âm thanh (Chỉnh: -64- + 63) | |
CÀI ĐẶT MIDI | đúng | |
KHÁC | MDR | Bài hát (ghi, phát, tạm dừng, tua đi nhanh, tua lại, phát tùy chỉnh), nhịp độ phát (50-200 ), phát lặp lại, thay đổi tên bài hát, sao chép / xóa / chuyển đổi bài hát, chống tải / lưu / xóa, tạo thư mục / Xóa, định dạng, phát lại bài hát XG / chuyển đổi đơn giản |
KỈ NIỆM | Ổ ĐĨA MỀM | Không * Có thể cài đặt UD-FD01 tùy chọn (sử dụng thiết bị đầu cuối USB TO DEVICE) |
Ổ ĐĨA NGOÀI | Có thể kết nối bộ nhớ flash USB, ổ đĩa mềm, v.v. (sử dụng thiết bị đầu cuối USB TO DEVICE) | |
KHE CẮM PHƯƠNG TIỆN THÔNG MINH | – | |
KẾT NỐI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI | TAI NGHE | 2 (giắc cắm điện thoại âm thanh nổi) |
CÁI MIC CỜ RÔ | MIC./LINE IN: Điện thoại (INPUT VOLUME, Reverb / Volume (LCD)) | |
MIDI | MIDI VÀO / RA | |
AUX IN | L / L + R, R (điện thoại) | |
AUX OUT | L / L + R, R (điện thoại), L, R (pin: CẤP CỐ ĐỊNH) | |
QUANG NGOÀI | đúng | |
USB ĐẾN THIẾT BỊ | 2 thiết bị đầu cuối (1 có thể trượt được) | |
USB TO HOST | đúng | |
ĐẦU RA BỘ KHUẾCH ĐẠI | 70W x 2 | |
LOA | Loại hình nón: 13 cm x 8, loại vòm: 2,5 cm x 4, loa màn hình: 6,6 cm x 2 | |
SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG | 105W |
>Hướng dẫn sử dụng chức năng bổ sung ELS-01 / 01C / 01X typeU / ELS-01CH (tương thích phiên bản 1.85, 1.90) (Tại đây)
Hướng dẫn kết nối Electone iPhone / iPad (Tại đây)
Các Model đàn electone tham khảo
Electone yamaha EL-90
Electone yamaha EL-87
Electone yamaha EL-500
Electone yamaha EL-700
Electone yamaha ELS-01
Electone yamaha ELS-02
Electone yamaha ELB-01
║GIỚI THIỆU
Trung tâm nhạc cụ Đàn Piano cung cấp tất cả các loại nhạc cụ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, không chỉ có Piano cơ, Piano điện, Organ, Electone … mà chúng tôi còn cung cấp các loại nhạc cụ khác như sáo, trống, sáo, guitar … Cảm ơn bạn vì có rất nhiều lựa chọn mà đã chọn chúng tôi!
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Đàn Piano sẽ trả lời một cách thiện chí.
Các bài viết có liên quan:
» Đàn Piano Điện Yamaha CLP535 | Review Đàn
» Đàn Piano Điện Roland DP900 | Review Piano
: Địa chỉ mua đàn uy tín
» Piano Đồng Nai
» Piano Royal
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 76 Lương Định Của, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 037.439.8676
Website: pianoyamaha.com
Fanpage: facebook.com/TrungTamNhacCuDanPiano