Đàn Electone Yamaha EL-900
Dòng Yamaha EL-900 có bộ tiếng Organ phong phú, lý tưởng cho biểu diễn và sử dụng trong Phụng Vụ nhà thờ. Đây là phiên bản cải tiến của Yamaha EL-900 với hệ thống Virtual Acoustic, cho giọng solo chân thực và hiệu ứng synth. Phát hành năm 1998, EL-900 trang bị bộ tạo âm AWM2, FM và VA, cùng bàn phím FSV, cho phép biểu diễn biểu cảm với giọng saxophone và trumpet. Cổng To Host kết nối máy tính giúp sử dụng làm bộ tạo âm DTM hoặc bàn phím nhập dữ liệu.
Mặc dù thiết kế kiểu cũ, Yamaha EL-900 vẫn phổ biến nhờ màn hình LCD dễ nhìn và vận hành dễ sử dụng. Sản phẩm này rẻ hơn dòng Stagea nhưng yêu cầu dùng đĩa mềm cho dữ liệu, là lựa chọn hữu ích cho những ai không muốn đầu tư quá nhiều.
Các phiên bản gồm Yamaha EL-900B (tiêu chuẩn) và EL-900M (kế thừa, nâng cấp từ B).
Tính năng đặc trưng của đàn Electone Yamaha EL-900
Nguồn âm thanh VA mới trong Lead Voice 2
Lead Voice 2 sử dụng nguồn âm thanh VA hiện đại, mô phỏng cấu trúc và cơ chế tạo âm của nhạc cụ điện tử.
Bàn phím FSV phản ánh trực tiếp cảm xúc người chơi vào âm thanh, tạo ra cảm giác tinh tế.
Bàn phím FSV đầu tiên trên thế giới
Phát hiện cảm ứng ban đầu, cảm ứng sau và “cảm ứng ngang” (chuyển động ngang của bàn phím).
Tự do kiểm soát cao độ bằng cách tác động lực sang trái và phải.
Phong cách sang trọng
Thiết kế chắc chắn với hai màu đen và trắng ngà.
Tích hợp bộ khuếch đại 216W và loa 3 chiều, cho âm thanh phong phú và mạnh mẽ.
Màn hình LCD lớn
Màn hình LCD 460 x 160 chấm, dễ dàng vận hành và cài đặt các chức năng.
Chức năng thay đổi hồi âm hàng loạt
Thay đổi độ sâu và độ dài của hồi âm ngay lập tức, phù hợp với địa điểm biểu diễn.
Thông số kỹ thuật Yamaha EL-900
Yamaha EL-900 | ||
---|---|---|
COLOR/FINISH | ||
BODY | COLOUR | black/ivory |
SIZE/WEIGHT | ||
SIZE | WIDTH | 114.9cm |
HEIGHT | 98.0 cm (123.6 cm with the keyboard cover up) | |
DEPTH | 55.6cm | |
WEIGHT | WEIGHT | 103.0kg |
OPERATOR | ||
KEYBOARD | KEYBOARD TYPE | FSV keyboard |
UPPER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 49 |
KEY RANGE | C-C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes | |
HORIZONTAL TOUCH | Yes | |
LOWER KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 49 |
KEY RANGE | C-C | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes | |
HORIZONTAL TOUCH | Yes | |
PEDAL KEYBOARD | KEYBOARD NUMBER | 20 |
KEY RANGE | C-G | |
INITIAL TOUCH | Yes | |
AFTERTOUCH | Yes | |
PEDAL | TYPE | Expression pedal, second expression pedal |
FOOT SWITCH | FUNCTION | Left: Rhythm, Glide, Tremolo / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
OTHER CONTROLS | KNEE LEVER | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide, solo (lead 2) |
DISPLAY | SIZE | 151.4 x 53.1 mm (460 x 160 dots) |
CONTRAST | Yes | |
SOUND SOURCE/TIMBRE | ||
SOUND SOURCE | SOUND SOURCE METHOD | AWM2(2)+FM(2)+VA |
PRESET | UPPER KEYBOARD VOICE | Voice Section: 2, Voice Buttons: Strings, Brass, Clarinet, Saxophone, Chorus, Harmonica, Organ, Piano, Guitar, Vibraphone, Cosmic, Tutti, Dot Buttons: 2 x 2 |
LOWER KEYBOARD VOICE | Voice section: 2, voice buttons: strings, brass, clarinet, saxophone, chorus, horn, organ, piano, guitar, vibraphone, cosmic, tutti, dot buttons: 2 x 2 | |
LEAD VOICE | Voice Section: 2, Voice Buttons: Violin, Flute, Oboe, Trumpet, VA-Acoustic, VA-Virtual, VA-Electronic, VA-Custom, Dot Button 1 x 2, (Two Lower: Lead 1, Solo: Lead 2) | |
PEDAL VOICE | Voice Section: 2, Voice Buttons: Double Bass, Electric Bass, Organ Bass, Tuba, Dot Buttons: 1 x 2, (Two Lower) | |
NUMBER OF TONES | 173 (AWM) + 34 (VA) | |
ORGAN FLUTE | U.Flute Voice/L.Flute Voice / Footage (16′, 8′, 5 1/3′, 4′, 2 2/3′, 2′, 1 3/5′, 1′), Attack (4′) , 2 2/3′, 2′, length), attack mode (fast, each), click, response, tremolo (ON/OFF), reverb, volume, 8 preset tones, 8 user tones | |
CUSTOMIZATION | USER VOICE | AWM+FM: 16 (Voice disk available) |
VOICE EDIT | Yes | |
SETTING | VOLUME | All voice sections 25 steps (0-24) |
EFFECT | ||
TYPE | REVERB | 3 types (hall, room, church) |
CHORUS | 2 types (Symphonic, Celeste) | |
BRILLIANCE | All voice section | |
DELAY | 4 modes (monaural, stereo 1,2,3) | |
DISTORTION | 1 type (distortion) | |
FLANGER | 1 type (Flanger) | |
TREMOLO/AUTO PAN | 1 type (tremolo) | |
FUNCTION | BREAD | All voice section |
SLIDE | Lead 1, 2 (ON/knee lever/OFF, portamento time) | |
SUSTAIN | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
TOUCH VIBRATO | All voice section | |
USER VIBRATO | All Voice Sections (Delay, Depth, Speed) | |
TOE LOWER | Lead 1, Pedal 1, 2 | |
SOLO | lead 2 | |
PRIORITY | No | |
PEDAL POLY MODE | No | |
FEET | All voice sections (presets, 16 feet, 8 feet, 4 feet, pedal only 2 feet) | |
RHYTHM | ||
PRESET | CONTROL | Start/stop, sync start, tempo display, bar/beat lamp |
SELECT BUTTON | March, Waltz, Swing, Bounce, Slow Rock, Tango, Latin 1,2, 8 Beat, 16 Beat, Dot Button: 2 | |
RHYTHM NUMBER | 66 | |
NUMBER OF VARIATIONS | intro/ending, fill-in | |
FINGERING | Auto Bass Chord (Mode: OFF, Single Finger, Fingered Chord, Custom ABC, Memory: Lower Keyboard, Pedal Keyboard), Melody On Chord (Type 1, 2, 3, Knee Lever, Auto Variation) | |
AUTOMATIC PERFORMANCE ASSIST FUNCTION | Accompaniment: Variation type 1,2,3,4 | |
KEYBOARD PERCUSSION | Presets (lower keyboard, pedal keyboard), User 1-8 | |
CUSTOMIZATION | NUMBER OF USER RHYTHMS | 40 (Rhythm pattern disk can be used) |
RHYTHM EDIT | Rhythm pattern program, rhythm sequence program (SEQ1-4, rhythm) | |
SETTING | VOLUME | Rhythm/accompaniment 25 steps each (0-24) |
FUNCTION | ||
REGISTRATION | BUILT-IN REGISTRATION | Basic registration: 5, Registration menu: 80 (included FD supplied) |
REGISTRATION MEMORY | M. (Memory), 1-16, D. (Disable) | |
REGISTRATION MEMORY CONTROL | Shift, Jump, User (80 steps) | |
GENERAL SETTINGS | MASTER VOLUME | Yes |
TRANSPOSE | Whole instrument (-6 to +6 semitones) | |
TUNING | Pitch: Whole instrument (438.8-444.5Hz), Sound group: Lead only (Tune: 0-24) | |
MIDI SETTINGS | Yes | |
OTHERS | MDRMORE | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), playback tempo (50-200%), song repeat, song copy/delete, song name display, disk copy, format, XG song playback/simple conversion |
MEMORY/CONNECTION TERMINAL | ||
MEMORY | FLOPPY DISK DRIVE | Yes |
CONNECTING TERMINAL | HEADPHONES | 1 (stereo phone jack) |
MICROPHONE | MIC.: Phone (VOLUME, Reverb) | |
MIDI | MIDI IN/OUT | |
RHYTHM IN | L, R (phone) | |
AUX IN | L, R (pin) | |
AUX OUT | L, R (phone, RCA pin: LEVEL FIXED) | |
TO HOST | Yes (HOST SELECT: MIDI, PC-1, PC-2, MAC) | |
AMPLIFIER/SPEAKER | ||
AMPLIFIER OUTPUT | 216W (stereo) | |
SPEAKER | Woofer: Cone type: 20 cm x 2, Squawker: Cone type: 18 cm x 2, Tweeter: Dome type: 2.5 cm x 2, Monitor speaker: x 2 | |
POWER SUPPLY PART | ||
POWER CONSUMPTION | 160W | |
BUNDLED SOFTWARE | ||
FLOPPY DISK | Registration menu disc | |
ACCESSORIES | ||
ACCESSORIES | WITH OR WITHOUT CHAIR | Width 79.6 cm x Depth 33.6 cm x Height 58.0 cm Weight 10.0 kg |
FLOPPY DISK | Yes | |
COVER | No | |
OTHER ACCESSORIES | Usage guide |
Các model khác tham khảo:
Electone yamaha EL-90
Electone yamaha EL-87
Electone yamaha EL-500
Electone yamaha EL-700
Electone yamaha ELS-01
Electone yamaha ELS-02
Electone yamaha ELB-01
║GIỚI THIỆU
Trung tâm nhạc cụ Đàn Piano cung cấp tất cả các loại nhạc cụ nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, không chỉ có Piano cơ, Piano điện, Organ, Electone … mà chúng tôi còn cung cấp các loại nhạc cụ khác như sáo, trống, sáo, guitar … Cảm ơn bạn vì có rất nhiều lựa chọn mà đã chọn chúng tôi!
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc và tư vấn về những điều không chắc chắn trước khi mua hàng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, đội ngũ nhân viên Đàn Piano sẽ trả lời một cách thiện chí.
Các bài viết có liên quan:
» Đàn Piano Điện Yamaha CLP535 | Review Đàn
» Đàn Piano Điện Roland DP900 | Review Piano
: Địa chỉ mua đàn uy tín
» Piano Đồng Nai
» Piano Royal
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 76 Lương Định Của, phường An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 037.439.8676
Website: pianoyamaha.com
Fanpage: facebook.com/TrungTamNhacCuDanPiano